Alle thuisbatterijen vergelijken
Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ (8 kWh) vs Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ (8 kWh)
Prijzen dagelijks automatisch gecontroleerd · laatst op 10 september 2026
Twee veelvergeleken thuisbatterijen naast elkaar, op basis van dezelfde feiten als in mijn vergelijker. Onder de tabel staan de belangrijkste verschillen op een rij. Vetgedrukt betekent: op dit punt objectief in het voordeel.
| Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ (8 kWh) | Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ (8 kWh) | |
|---|---|---|
| Beste prijs incl. btw | € 2.299 bij TechPunt | € 1.939 bij Plugin-batterij.nl |
| Compleet gebruiksklaar (indicatie) | € 2.359 tot € 2.399 | € 1.999 |
| Prijs per kWh opslag | € 287 | € 242 |
| Capaciteit | 8 kWh | 8 kWh |
| Vermogen | 4 kW | 3 kW |
| Type en installatie | Plug-in (stopcontact) zelf aan te sluiten | Plug-in (stopcontact) zelf aan te sluiten |
| Koppel-score | 3/6 | 3/6 |
| Homey | Nee | Nee |
| Home Assistant | Lokaal via de community-integratie zenSDK (ondersteunt de Mix-serie expliciet); geen officiële integratie | Lokaal via de community-integratie zenSDK (ondersteunt de Mix-serie expliciet); geen officiële integratie |
| Dynamisch contract | Ja | Ja |
| Noodstroom | Ja | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 fabrieksopgave (metalen behuizing); eisen voor buitenplaatsing niet geverifieerd | IP65 fabrieksopgave (metalen behuizing); eisen voor buitenplaatsing niet geverifieerd |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Laadcycli | 10.000 (fabrieksopgave, tot 70% restcapaciteit) | n.b. |
| App | Zendure app (HEMS 2.0) | Zendure app (HEMS 2.0) |
De belangrijkste verschillen
- De Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ (8 kWh) levert meer vermogen (4 tegenover 3 kW).
- De Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ (8 kWh) is per kWh opslag goedkoper (€ 242 tegenover € 287 per kWh).
Deze verschillen worden automatisch afgeleid uit de specificaties hierboven en veranderen mee met de dagelijkse prijscontrole.
Verder kijken
- Alle details, actuele aanbiedingen en winkels: Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ (8 kWh) · Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ (8 kWh)
- Wat leveren ze op in jouw situatie? Bereken het: terugverdientijd Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ (8 kWh) · terugverdientijd Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ (8 kWh)
- Twijfel je over de juiste maat? Doe de keuzehulp.
Prijzen en specificaties veranderen regelmatig; deze pagina wordt dagelijks automatisch herbouwd. De prijs en voorwaarden op de website van de winkel zijn altijd leidend.