← Alle thuisbatterijen vergelijken
Marstek Venus E 3.0 (5,12 kWh) vs Marstek Venus C 1.0 (7,68 kWh)
Prijzen dagelijks automatisch gecontroleerd · laatst op 17 juli 2026
Twee veelvergeleken thuisbatterijen naast elkaar, op basis van dezelfde feiten als in onze vergelijker. Onder de tabel staan de belangrijkste verschillen op een rij. Vetgedrukt betekent: op dit punt objectief in het voordeel.
| Marstek Venus E 3.0 (5,12 kWh) | Marstek Venus C 1.0 (7,68 kWh) | |
|---|---|---|
| Beste winkelprijs | € 1.299 bij Marstek.nl (officieel) | € 1.950 bij Marstek.nl (officieel) |
| Compleet gebruiksklaar (indicatie) | € 1.299 | € 1.950 |
| Prijs per kWh opslag | € 254 | € 254 |
| Capaciteit | 5,12 kWh (tot 15,36) | 7,68 kWh |
| Vermogen | 2,5 kW | 2,5 kW |
| Type en installatie | Plug-in (stopcontact) zelf aan te sluiten | Plug-in (stopcontact) zelf aan te sluiten |
| Slim-score | 4/6 | 4/6 |
| Homey | ~ Via community-app 'Marstek Energy Storage' (Homey Pro) | ~ Via community-app 'Marstek Energy Storage' (Homey Pro) |
| Home Assistant | ~ Via HACS: lokale API-integratie of Modbus (LAN), geen extra hardware nodig | ~ Via HACS: lokale API-integratie (ondersteunt Venus C/D/E) |
| Dynamisch contract | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Noodstroom | ✓ Ja | ~ Backup-aansluiting op het apparaat (ca. 2,2 kW continu) volgens de NL-productpagina; specificaties verschillen per Venus C-variant, controleer dit bij de leverancier. |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 geschikt voor binnen en buiten, -20 tot 55 °C | IP65 geschikt voor binnen en buiten |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Laadcycli | 6000 | 6000 |
| App | Marstek app | Marstek app |
De belangrijkste verschillen
- De Marstek Venus E 3.0 (5,12 kWh) heeft noodstroom bij een stroomstoring.
- De Marstek Venus C 1.0 (7,68 kWh) biedt meer opslag (7,68 tegenover 5,12 kWh).
Deze verschillen worden automatisch afgeleid uit de specificaties hierboven en veranderen mee met de dagelijkse prijscontrole.
Verder kijken
- Alle details, actuele aanbiedingen en winkels: Marstek Venus E 3.0 (5,12 kWh) · Marstek Venus C 1.0 (7,68 kWh)
- Wat leveren ze op in jouw situatie? Bereken het: terugverdientijd Marstek Venus E 3.0 (5,12 kWh) · terugverdientijd Marstek Venus C 1.0 (7,68 kWh)
- Twijfel je over de juiste maat? Doe de keuzehulp.
Prijzen en specificaties veranderen regelmatig; deze pagina wordt dagelijks automatisch herbouwd. De prijs en voorwaarden op de website van de winkel zijn altijd leidend.