Alle thuisbatterijen vergelijken
Marstek Venus E 3.0 (4,6 kWh bruikbaar) vs Marstek Venus C 1.0 (7,68 kWh)
Prijzen dagelijks automatisch gecontroleerd · laatst op 10 september 2026
Twee veelvergeleken thuisbatterijen naast elkaar, op basis van dezelfde feiten als in mijn vergelijker. Onder de tabel staan de belangrijkste verschillen op een rij. Vetgedrukt betekent: op dit punt objectief in het voordeel.
| Marstek Venus E 3.0 (4,6 kWh bruikbaar) | Marstek Venus C 1.0 (7,68 kWh) | |
|---|---|---|
| Beste prijs incl. btw | € 1.199 bij Marstek.nl (officieel) | € 1.950 bij Marstek.nl (officieel) |
| Compleet gebruiksklaar (indicatie) | € 1.299 | € 1.950 |
| Prijs per kWh opslag | € 261 | € 254 |
| Capaciteit | 4,6 kWh bruikbaar (tot 15,36) | 7,68 kWh bruto |
| Vermogen | 2,5 kW | 2,5 kW |
| Type en installatie | Plug-in (stopcontact) zelf aan te sluiten | Plug-in (stopcontact) zelf aan te sluiten |
| Koppel-score | 4/6 | 4/6 |
| Homey | Via community-app 'Marstek Energy Storage' (Homey Pro) | Via community-app 'Marstek Energy Storage' (Homey Pro) |
| Home Assistant | Via HACS: lokale API-integratie of Modbus (LAN), geen extra hardware nodig | Via HACS: lokale API-integratie (ondersteunt Venus C/D/E) |
| Dynamisch contract | Ja | Ja |
| Noodstroom | Ja | Backup-aansluiting op het apparaat (ca. 2,2 kW continu) volgens de NL-productpagina; specificaties verschillen per Venus C-variant, controleer dit bij de leverancier. |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 geschikt voor binnen en buiten, -20 tot 55 °C | IP65 geschikt voor binnen en buiten |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Laadcycli | 6000 | 6000 |
| App | Marstek app | Marstek app |
De belangrijkste verschillen
- De Marstek Venus E 3.0 (4,6 kWh bruikbaar) heeft noodstroom bij een stroomstoring.
- De Marstek Venus C 1.0 (7,68 kWh) is per kWh opslag goedkoper (€ 254 tegenover € 261 per kWh), biedt meer opslag (7,68 tegenover 4,6 kWh).
Deze verschillen worden automatisch afgeleid uit de specificaties hierboven en veranderen mee met de dagelijkse prijscontrole.
Verder kijken
- Alle details, actuele aanbiedingen en winkels: Marstek Venus E 3.0 (4,6 kWh bruikbaar) · Marstek Venus C 1.0 (7,68 kWh)
- Wat leveren ze op in jouw situatie? Bereken het: terugverdientijd Marstek Venus E 3.0 (4,6 kWh bruikbaar) · terugverdientijd Marstek Venus C 1.0 (7,68 kWh)
- Twijfel je over de juiste maat? Doe de keuzehulp.
Prijzen en specificaties veranderen regelmatig; deze pagina wordt dagelijks automatisch herbouwd. De prijs en voorwaarden op de website van de winkel zijn altijd leidend.