← Alle thuisbatterijen vergelijken
Huawei LUNA2000-10-S0 (10 kWh) vs BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 (11 kWh)
Prijzen dagelijks automatisch gecontroleerd · laatst op 17 juli 2026
Twee veelvergeleken thuisbatterijen naast elkaar, op basis van dezelfde feiten als in onze vergelijker. Onder de tabel staan de belangrijkste verschillen op een rij. Vetgedrukt betekent: op dit punt objectief in het voordeel.
| Huawei LUNA2000-10-S0 (10 kWh) | BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 (11 kWh) | |
|---|---|---|
| Beste winkelprijs | € 4.552 bij Groothandel Solar (prijs excl. btw) | op aanvraag |
| Compleet gebruiksklaar (indicatie) | € 7.500 tot € 8.500 | op aanvraag |
| Prijs per kWh opslag | € 455 | n.b. |
| Capaciteit | 10 kWh (tot 30) | 11,04 kWh (tot 66,2) |
| Vermogen | 5 kW | 10 kW |
| Type en installatie | Hybride omvormer door installateur | Hybride omvormer door installateur |
| Slim-score | 4/6 | 3/6 |
| Homey | ✓ Ja | ~ Geen eigen BYD-app; monitoring en sturing via de Homey-app van de gekoppelde omvormer |
| Home Assistant | ~ Via HACS 'Huawei Solar' (lokaal via Modbus TCP, incl. actieve batterijsturing zoals geforceerd laden/ontladen) | ~ Via HACS 'byd_battery_box' (lokaal Modbus, uitlezen); sturing via de omvormer-integratie |
| Dynamisch contract | ~ Gedeeltelijk: FusionSolar biedt tijdsblok-modi en AI-energiebeheer; volautomatische sturing op Nederlandse uurprijzen loopt in de praktijk via Home Assistant of een extern EMS | ~ Geen eigen dynamische sturing; afhankelijk van het EMS van de gekoppelde omvormer of Home Assistant |
| Noodstroom | ~ Alleen met de aparte Huawei Backup Box (B0 voor 1-fase, B1 voor 3-fase): aparte backup-uitgang voor kritische groepen, ca. 3,3 tot 5 kW. | ~ Afhankelijk van de gekozen omvormer: bijvoorbeeld Fronius GEN24 met PV Point (ca. 3 kW) of Full Backup met extra omschakelvoorziening. De batterij zelf regelt geen noodstroom. |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 binnen en buiten, -20 tot 55 °C | IP55 buiten toegestaan volgens fabrikant, -10 tot 50 °C |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Laadcycli | n.b. | n.b. |
| App | Huawei FusionSolar | BYD Be Connect (configuratie); dagelijkse monitoring via de omvormer-app |
De belangrijkste verschillen
- De Huawei LUNA2000-10-S0 (10 kWh) is beter slim aan te sturen (Slim-score 4/6 tegenover 3/6), kan ook buiten worden geplaatst (IP66).
- De BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 (11 kWh) levert meer vermogen (10 tegenover 5 kW).
Deze verschillen worden automatisch afgeleid uit de specificaties hierboven en veranderen mee met de dagelijkse prijscontrole.
Verder kijken
- Alle details, actuele aanbiedingen en winkels: Huawei LUNA2000-10-S0 (10 kWh) · BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 (11 kWh)
- Wat leveren ze op in jouw situatie? Bereken het: terugverdientijd Huawei LUNA2000-10-S0 (10 kWh) · terugverdientijd BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 (11 kWh)
- Twijfel je over de juiste maat? Doe de keuzehulp.
Prijzen en specificaties veranderen regelmatig; deze pagina wordt dagelijks automatisch herbouwd. De prijs en voorwaarden op de website van de winkel zijn altijd leidend.