Alle thuisbatterijen vergelijken
EcoFlow STREAM AC Pro (1,92 kWh) vs Zendure SolarFlow Hyper 2000 (1,92 kWh)
Prijzen dagelijks automatisch gecontroleerd · laatst op 10 september 2026
Twee veelvergeleken thuisbatterijen naast elkaar, op basis van dezelfde feiten als in mijn vergelijker. Onder de tabel staan de belangrijkste verschillen op een rij. Vetgedrukt betekent: op dit punt objectief in het voordeel.
| EcoFlow STREAM AC Pro (1,92 kWh) | Zendure SolarFlow Hyper 2000 (1,92 kWh) | |
|---|---|---|
| Beste prijs incl. btw | € 700 bij richtprijs | € 850 bij Zendure |
| Compleet gebruiksklaar (indicatie) | € 729 | € 850 |
| Prijs per kWh opslag | € 365 | € 443 |
| Capaciteit | 1,92 kWh (tot 11,52) | 1,92 kWh (tot 5,76) |
| Vermogen | 0,8 kW | 0,8 kW |
| Type en installatie | Plug-in (stopcontact) zelf aan te sluiten | Plug-in (stopcontact) zelf aan te sluiten |
| Koppel-score | 3/6 | 2/6 |
| Homey | Officiële EcoFlow-app op Homey bestaat; ondersteuning van de STREAM-serie is niet bevestigd | Nee |
| Home Assistant | Via community-integratie 'EcoFlow Cloud' (HACS, cloud-API) | Community-integraties beschikbaar via HACS (niet in detail geverifieerd) |
| Dynamisch contract | Ja, AI-TOU modus op dynamische prijzen; volgens reviews vereist de AI-functie een abonnement | Ja, slimme modi op dynamische tarieven in de app |
| Noodstroom | Ja | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 geschikt voor buiten, -20 tot 55 °C | IP65 geldt voor de Hyper-unit; geschikt voor buiten |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Laadcycli | 6000 | 6000 |
| App | EcoFlow app | Zendure app |
De belangrijkste verschillen
- De EcoFlow STREAM AC Pro (1,92 kWh) is per kWh opslag goedkoper (€ 365 tegenover € 443 per kWh), is beter slim aan te sturen (Koppel-score 3/6 tegenover 2/6), heeft noodstroom bij een stroomstoring.
Deze verschillen worden automatisch afgeleid uit de specificaties hierboven en veranderen mee met de dagelijkse prijscontrole.
Verder kijken
- Alle details, actuele aanbiedingen en winkels: EcoFlow STREAM AC Pro (1,92 kWh) · Zendure SolarFlow Hyper 2000 (1,92 kWh)
- Wat leveren ze op in jouw situatie? Bereken het: terugverdientijd EcoFlow STREAM AC Pro (1,92 kWh) · terugverdientijd Zendure SolarFlow Hyper 2000 (1,92 kWh)
- Twijfel je over de juiste maat? Doe de keuzehulp.
Prijzen en specificaties veranderen regelmatig; deze pagina wordt dagelijks automatisch herbouwd. De prijs en voorwaarden op de website van de winkel zijn altijd leidend.