← Alle thuisbatterijen vergelijken
EcoFlow STREAM AC Pro (1,92 kWh) vs Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro (2,69 kWh)
Prijzen dagelijks automatisch gecontroleerd · laatst op 17 juli 2026
Twee veelvergeleken thuisbatterijen naast elkaar, op basis van dezelfde feiten als in onze vergelijker. Onder de tabel staan de belangrijkste verschillen op een rij. Vetgedrukt betekent: op dit punt objectief in het voordeel.
| EcoFlow STREAM AC Pro (1,92 kWh) | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro (2,69 kWh) | |
|---|---|---|
| Beste winkelprijs | € 729 bij bol.com | € 1.099 bij bol.com |
| Compleet gebruiksklaar (indicatie) | € 729 | € 1.099 |
| Prijs per kWh opslag | € 380 | € 409 |
| Capaciteit | 1,92 kWh (tot 11,52) | 2,69 kWh (tot 16,1) |
| Vermogen | 0,8 kW | 0,8 kW |
| Type en installatie | Plug-in (stopcontact) zelf aan te sluiten | Plug-in (stopcontact) zelf aan te sluiten |
| Slim-score | 3/6 | 3/6 |
| Homey | ~ Officiële EcoFlow-app op Homey bestaat; ondersteuning van de STREAM-serie is niet bevestigd | ~ Community-app 'Anker Solix' (cloud); ondersteuning van Solarbank 3 niet bevestigd |
| Home Assistant | ~ Via community-integratie 'EcoFlow Cloud' (HACS, cloud-API) | ~ Via community-integratie 'anker-solix' (HACS, cloud-API) |
| Dynamisch contract | ~ Ja, AI-TOU modus op dynamische prijzen; volgens reviews vereist de AI-functie een abonnement | ~ Ja, automatische koppeling met dynamische stroomprijzen (in NL o.a. Tibber, Eneco, Essent) |
| Noodstroom | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 geschikt voor buiten, -20 tot 55 °C | IP65 geschikt voor buiten; interne verwarming tot -20 °C |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Laadcycli | 6000 | 6000 |
| App | EcoFlow app | Anker app |
De belangrijkste verschillen
- De EcoFlow STREAM AC Pro (1,92 kWh) is per kWh opslag goedkoper (€ 380 tegenover € 409 per kWh).
- De Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro (2,69 kWh) biedt meer opslag (2,69 tegenover 1,92 kWh).
Deze verschillen worden automatisch afgeleid uit de specificaties hierboven en veranderen mee met de dagelijkse prijscontrole.
Verder kijken
- Alle details, actuele aanbiedingen en winkels: EcoFlow STREAM AC Pro (1,92 kWh) · Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro (2,69 kWh)
- Wat leveren ze op in jouw situatie? Bereken het: terugverdientijd EcoFlow STREAM AC Pro (1,92 kWh) · terugverdientijd Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro (2,69 kWh)
- Twijfel je over de juiste maat? Doe de keuzehulp.
Prijzen en specificaties veranderen regelmatig; deze pagina wordt dagelijks automatisch herbouwd. De prijs en voorwaarden op de website van de winkel zijn altijd leidend.